パチスロ 青ドン・花火の極・匠の順押し時の左リールの制御テーブル。
停止位置は下段が基準です。「数字」はスベリコマ数、「背景色」は停止可能かどうかを表し、「黒」なら停止可能「白」は停止不可能な場所となります。
まず配列(縦軸)から左リール下段に狙う絵柄を選び、次に成立役(横軸)を選ぶ。
縦横の2ラインが交わる部分をチェックします。この時は「背景色」を一切気にせず、「数字」だけをチェックしてください。
仮に「数字」が「3」であれば3コマ上までいき、ここで「背景色」をチェックします(この時の「背景色」は必ず黒背景になっているはずです)。その後、そのまま左端(or右端)まで戻って絵柄をチェックします。
その絵柄が実際に左リールで下段に停止することになります。
| 配 列 |
小役 | ハ ズ レ |
単独ボーナス | ベル | 平行・氷 | 斜め・氷 | チェリー | 3枚役 | リプ | 小役 | 配 列 |
|||||||||||||
| ボーナス | 赤7 | ドン | REG | - | 赤7 | ドン | REG | - | 赤7 | ドン | - | 赤7 | ドン | - | 赤7 | ドン | REG | 赤7 | ドン | − | ボーナス | |||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
| 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||
| 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||
| 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 配 列 |
ボーナス | ハ ズ レ |
赤7 | ドン | REG | - | 赤7 | ドン | REG | - | 赤7 | ドン | - | 赤7 | ドン | - | 赤7 | ドン | REG | 赤7 | ドン | − | ボーナス | 配 列 |
| 小役 | 単独ボーナス | ベル | 平行・氷 | 斜め・氷 | チェリー | 3枚役 | リプ | 小役 | ||||||||||||||||
※上記のテーブルは純粋なハズレ、小役のみが成立、単独ボーナス成立時、ボーナス同時成立時の制御です。 ボーナス成立後の小役成立時は若干リール制御が変化する場合がありますが、それについては掲載していないので注意してください。